Mangueiras PU-R
Categoria: PU-R
Cor: Transparente com espiral de aço cobreado
Temperaturas de trabalho: - 40ºC + 90ºC
Descrição: Tubo de PU à base de éster com espiral de aço cobreado Espessuras da parede de 0,4 a 0,75 mm. Compressível (aproximado 5:1), leve e flexível. Resistente à abrasão, óleos minerais, condições ambientais, ozônio e envelhecimento. Livre de Halogênio e conforme RoHS, pode ser feita antistática de acordo com BGR 132 através de aterramento do espiral.
Aplicação: Sucção de grãos, granulados, pó abrasivo e químico. Usado em indútria cerâmica, sucção de plantas, madereira e indústria plástica. Sucção de comida seca de acordo com diretrizes EC
Tabela de Especificações
| Ø Interno | Esp. Min. | Peso | Vácuo | Curvatura | Volume |
| mm | mm | g/m | mH2O | mm | m3 |
| 38 | 0,75 | 220 | 2,0 | 30 | 0,072 |
| 40 | 0,40 | 200 | 2,0 | 32 | 0,077 |
| 45 | 0,40 | 220 | 2,0 | 36 | 0,092 |
| 51 | 0,40 | 250 | 2,0 | 40 | 0,108 |
| 60 | 0,40 | 300 | 1,7 | 50 | 0,137 |
| 63 | 0,40 | 310 | 1,7 | 55 | 0,150 |
| 65 | 0,40 | 320 | 1,7 | 56 | 0,162 |
| 70 | 0,45 | 470 | 1,7 | 60 | 0,181 |
| 76 | 0,45 | 510 | 1,7 | 65 | 0,232 |
| 80 | 0,45 | 540 | 1,6 | 65 | 0,254 |
| 90 | 0,45 | 610 | 1,6 | 75 | 0,294 |
| 102 | 0,55 | 650 | 1,3 | 85 | 0,286 |
| 110 | 0,55 | 690 | 1,2 | 90 | 0,318 |
| 120 | 0,55 | 760 | 1,0 | 100 | 0,369 |
| 127 | 0,65 | 850 | 1,0 | 105 | 0,405 |
| 130 | 0,65 | 880 | 0,8 | 105 | 0,427 |
| 140 | 0,65 | 960 | 0,8 | 115 | 0,504 |
| 152 | 0,65 | 1050 | 0,8 | 125 | 0,544 |
| 160 | 0,65 | 1150 | 0,7 | 130 | 0,666 |
| 180 | 0,65 | 1450 | 0,5 | 150 | 0,864 |
| 203 | 0,65 | 1650 | 0,4 | 165 | 1,157 |
| 220 | 0,65 | 1835 | 0,4 | 185 | 0,909 |
| 228 | 0,65 | 1900 | 0,4 | 185 | 0,941 |
| 254 | 0,65 | 2150 | 0,4 | 210 | 1,197 |
| 279 | 0,65 | 2400 | 0,4 | 230 | 1,426 |
| 305 | 0,65 | 2650 | 0,3 | 250 | 1,633 |
| 356 | 0,65 | 3100 | 0,3 | 300 | - |
| 406 | 0,75 | 3900 | 0,3 | 350 | - |
| < Anterior | Próximo > |
|---|
