Mangueiras Mercúrio
Categoria: Mercúrio
Cor: Azul (externo), Preto (interno)
Temperaturas de trabalho: - 10ºC + 60ºC
Descrição: Mangueira flexível chata em composto estabilizado de PVC especial contra raios "UV". Reforçado com fios de poliester com alta tenacidade. Apesar de ter uma estrutura forte é de fácil manuseio. Resistente a vários químicos, à abrasão, ao tempo e ozônio.
Aplicação: Mangueira de descarga para irrigação usado em bombas de média pressão de água, fertilizantes e soluções ácidas. Usada também em residência e construção civil.
Tabela de Especificações
| Ø Int. | Peso | Pressão Trabalho | Pressão Ruptura | Resistência a Tração/td> | Curvatura | Volume |
| mm | g/m | bar | bar | Kg | mm | m3 |
| 20 | 160 | 10,0 | 30,0 | 460 | 280 | 0,022 |
| 25 | 190 | 10,0 | 30,0 | 460 | 340 | 0,027 |
| 30 | 230 | 10,0 | 30,0 | 580 | 400 | 0,032 |
| 32 | 240 | 9,0 | 27,0 | 580 | 430 | 0,033 |
| 35 | 280 | 8,0 | 24,0 | 660 | 470 | 0,038 |
| 38,1 | 300 | 8,0 | 24,0 | 690 | 500 | 0,041 |
| 40 | 320 | 8,0 | 24,0 | 690 | 530 | 0,044 |
| 45 | 350 | 8,0 | 24,0 | 760 | 580 | 0,048 |
| 52 | 410 | 8,0 | 24,0 | 870 | 670 | 0,055 |
| 60 | 540 | 8,0 | 24,0 | 1550 | 770 | 0,074 |
| 63,5 | 560 | 8,0 | 24,0 | 1550 | 810 | 0,077 |
| 70 | 620 | 7,0 | 21,0 | 1940 | 890 | 0,0085 |
| 76,2 | 680 | 7,0 | 21,0 | 2090 | 960 | 0,093 |
| 81 | 740 | 7,0 | 21,0 | 2090 | 1020 | 0,101 |
| 90 | 870 | 2560 | 1100 | 0,118 | ||
| 102 | 1000 | 7,0 | 21,0 | 2980 | 1300 | 0,135 |
| 110 | 1150 | 7,0 | 21,0 | 3100 | 1400 | 0,156 |
| 127 | 1350 | 6,0 | 18,0 | 3100 | 1600 | 0,185 |
| 153 | 1650 | 4,0 | 12,0 | 3100 | 1900 | 0,228 |
| 203 | 2300 | 2,5 | 7,5 | 4170 | 2500 | 0,167 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|
