Atuador Pneumático Tipo Bucha
Atuador Pneumático Tipo Bucha
| Referência | Especificações Mecânicas | Especificações Pneumáticas | Redução de Vibração | |||||||
| Curso Máximo [mm] | Força em p = 8 bar | |||||||||
| Altura Mínima de Montagem [mm] | Diâmetro Máximo [mm] | Espaço de Instalação Necessário [mm] | Altura Mínima [kN] | Curso Médio [mm] | Curso Máximo [mm] | Altura de Serviço Recomendada [mm] | Carga Máxima para Altura se Serviço Recomendada em 8 bar [kN] | Freqüencia para Altura de Serviço Recomendada em 8 bar [kN] | ||
| SK 19.4 | 30 | 60 | 70 | 33 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 45 | 1.2 | 3.2 |
| SK 37-6 P02 | 38 | 88 | 100 | 46 | 3.1 | 2.6 | 1.5 | 60 | 2.9 | 2.6 |
| SK 37-8 P02 | 38 | 88 | 100 | 72 | 3.1 | 3.0 | 1.2 | 75 | 3.0 | 2.3 |
| SK 37-10 P02* | 65 | 100 | 120 | 95 | 3.5 | 3.0 | 0.5** | - | - | - |
| SK 35-11 | 95 | 80 | 100 | 110 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 150 | 2.3 | 2 |
| SK 50-11 | 95 | 97 | 115 | 105 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 150 | 3.3 | 1.9 |
| SK 70-11 | 95 | 123 | 140 | 105 | 5.7 | 5.7 | 5 | 150 | 5.7 | 1.9 |
| SK 100-11 | 95 | 151 | 170 | 105 | 7.8 | 7.8 | 5.4 | 150 | 7.8 | 1.8 |
| SK 140-11 | 95 | 173 | 190 | 105 | 11 | 10.9 | 7.9 | 140 | 11 | 2.1 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|
