Atuador Pneumático com Ressalto Giratório
Atuador Pneumático com Ressalto Giratório
| Referência | Especificações Mecânicas | Especificações Pneumáticas | Redução de Vibração | |||||||
| Curso Máximo [mm] | Força em p = 8 bar | |||||||||
| Altura Mínima de Montagem [mm] | Diâmetro Máximo [mm] | Espaço de Instalação Necessário [mm] | Altura Mínima [kN] | Curso Médio [mm] | Curso Máximo [mm] | Altura de Serviço Recomendada [mm] | Carga Máxima para Altura se Serviço Recomendada em 8 bar [kN] | Freqüencia para Altura de Serviço Recomendada em 8 bar [kN] | ||
| RZ 330-22 | 165 | 260 | 285 | 215 | 29.7 | 29.7 | 20.7 | 290 | 29.7 | 1.5 |
| RZ 640-26 | 180 | 360 | 385 | 280 | 55 | 55 | 39.9 | 350 | 54.2 | 1.2 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|
