Atuador Pneumático Cinturado
Atuador Pneumático Cinturado
| Referência | Especificações Mecânicas | Especificações Pneumáticas | Redução de Vibração | |||||||
| Curso Máximo [mm] | Força em p = 8 bar | |||||||||
| Altura Mínima de Montagem [mm] | Diâmetro Máximo [mm] | Espaço de Instalação Necessário [mm] | Altura Mínima [kN] | Curso Médio [mm] | Curso Máximo [mm] | Altura de Serviço Recomendada [mm] | Carga Máxima para Altura se Serviço Recomendada em 8 bar [kN] | Freqüencia para Altura de Serviço Recomendada em 8 bar [kN] | ||
| LG 1320-8 | 270 | 510 | 550 | 80 | 102.0 | 104 | 104 | 300 | 104 | 1.5 |
| LG 2050-8 | 270 | 610 | 680 | 80 | 162 | 165 | 166 | 300 | 165 | 1.3 |
| LG 3050-10 | 270 | 720 | 750 | 100 | 236 | 244 | 248 | 300 | 244 | 1.3 |
| LG 4080-8 | 270 | 845 | 900 | 80 | 317 | 332 | 343 | 300 | 329 | 1.4 |
| < Anterior |
|---|
